REKAPITULASI > REALISASI SATKER >

BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN

Grafik Ketepatan Realisasi Paket

Keterangan Indikator Jarak Waktu (Realisasi SPSE vs Perencanaan SIRUP):
Tepat Waktu (Di bulan yang sama) ≥1 Terlambat (1 Bulan atau lebih ke atas) -1 Maju (1 Bulan lebih awal) -2 Maju Jauh (2 Bulan atau lebih awal)
NO KODE RUP NAMA PAKET JENIS METODE PENYEDIA PAGU NEGOSIASI NILAI PDN NILAI UMK SIRUP (Jadwal Pemilihan) SPSE (Proses) JARAK
1 64635314 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Jasa Lainnya Pengadaan Langsung 654,700,000 14,800,000 14,800,000 14,800,000 2026-01-01 2026-04-09 15:20:52 3 Bulan
2 64635314 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Jasa Lainnya Pengadaan Langsung PT GENERASI ZAIDAN ZIYAN INDONESIA 654,700,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 2026-01-01 2026-06-15 21:54:09 5 Bulan
3 64635314 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Jasa Lainnya Pengadaan Langsung CV CAKRANEGARA CREATIVA 654,700,000 10,650,000 10,650,000 10,650,000 2026-01-01 2026-06-29 23:53:26 5 Bulan
4 64635315 Belanja Sewa Tanaman Jasa Lainnya Pengadaan Langsung UD. BUDI NURSERY 150,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 2026-01-01 2026-04-08 17:20:36 3 Bulan
5 64635315 Belanja Sewa Tanaman Jasa Lainnya Pengadaan Langsung UD. Budi Nursery 150,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 2026-01-01 2026-05-20 18:38:02 4 Bulan
6 64635315 Belanja Sewa Tanaman Jasa Lainnya Pengadaan Langsung UD BUDI NURSERY 150,000,000 21,450,000 21,450,000 21,450,000 2026-01-01 2026-06-15 22:13:08 5 Bulan
7 64635315 Belanja Sewa Tanaman Jasa Lainnya Pengadaan Langsung UD BUDI NURSERY 150,000,000 21,450,000 21,450,000 21,450,000 2026-01-01 2026-07-07 19:04:12 6 Bulan
8 64635318 Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya Jasa Lainnya Pengadaan Langsung 205,700,000 10,200,000 10,200,000 10,200,000 2026-01-01 2026-04-09 15:11:58 3 Bulan
9 64635318 Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya Jasa Lainnya Pengadaan Langsung CV BERKAT ABADI 205,700,000 56,100,000 56,100,000 56,100,000 2026-01-01 2026-05-18 21:53:58 4 Bulan
10 64635318 Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya Jasa Lainnya Pengadaan Langsung PT GENERASI ZAIDAN ZIYAN INDONESIA 205,700,000 25,500,000 25,500,000 25,500,000 2026-01-01 2026-06-15 22:00:22 5 Bulan
11 64680783 Belanja Natura dan Pakan-Natura; Biaya Makanan dan Minuman Rumah Tangga Kepala Daerah Untuk Bulan Januari Tahun 2026 Barang Pengadaan Langsung UD Mutia 720,000,000 59,996,000 59,996,000 59,996,000 2026-01-01 2026-02-05 20:58:19 1 Bulan
12 64680783 Belanja Natura dan Pakan-Natura; Biaya Makanan dan minuman Rumah Tangga Kepala Daerah untuk bulan Januari 2026 Barang Pengadaan Langsung UD Mutia 720,000,000 59,996,000 59,996,000 59,996,000 2026-01-01 2026-02-11 21:28:01 1 Bulan
13 64680783 Belanja Natura dan Pakan-Natura : bulan februari 2026 (Kepala Daerah) Barang Pengadaan Langsung 720,000,000 59,994,000 59,994,000 59,994,000 2026-01-01 2026-03-11 17:28:04 2 Bulan
14 64680783 Belanja Natura dan Pakan-Natura Barang Pengadaan Langsung UD KARYA UTAMA MANDIRI 720,000,000 59,401,000 59,401,000 59,401,000 2026-01-01 2026-07-13 18:56:44 6 Bulan
15 64680783 Belanja Natura dan Pakan-Natura Barang Pengadaan Langsung UD CALYA 720,000,000 59,509,800 59,509,800 59,509,800 2026-01-01 2026-08-03 16:00:35 7 Bulan
16 64693255 Belanja Natura dan Pakan-Natura Barang Pengadaan Langsung UD HY JAYA 540,000,000 44,833,000 44,833,000 44,833,000 2026-01-01 2026-07-22 22:03:57 6 Bulan
17 64693255 Belanja Natura dan Pakan-Natura Barang Pengadaan Langsung UD BINA KARYA 540,000,000 44,709,800 44,709,800 44,709,800 2026-01-01 2026-07-31 22:40:30 6 Bulan
18 64694284 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Barang Pengadaan Langsung PT GENERASI ZAIDAN ZIYAN INDONESIA 362,209,750 18,750,000 18,750,000 18,750,000 2026-01-01 2026-05-18 22:15:07 4 Bulan
19 64694284 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Barang Pengadaan Langsung CV CAKRANEGARA CREATIVE 362,209,750 47,896,500 47,896,500 47,896,500 2026-01-01 2026-06-05 18:56:16 5 Bulan
20 64936306 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu VIP; Jamuan makan dalam rangka High Level Meeting Orkestrasi Pembangunan Jasa Lainnya Pengadaan Langsung PT. KATAMARAN SEJAHTERA ABADI 3,533,250,000 63,000,000 63,000,000 63,000,000 2026-01-01 2026-03-10 19:42:19 2 Bulan
21 64936306 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jasa Lainnya Pengadaan Langsung Nuansa Asri Lombok 3,533,250,000 120,750,000 120,750,000 120,750,000 2026-01-01 2026-04-09 16:48:14 3 Bulan
22 64936306 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jasa Lainnya Pengadaan Langsung 3,533,250,000 48,750,000 48,750,000 48,750,000 2026-01-01 2026-04-10 15:42:50 3 Bulan
23 64936306 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jasa Lainnya Pengadaan Langsung 3,533,250,000 35,700,000 35,700,000 35,700,000 2026-01-01 2026-04-10 22:55:44 3 Bulan
24 64936306 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jasa Lainnya Pengadaan Langsung UD CALYA 3,533,250,000 279,000,000 279,000,000 279,000,000 2026-01-01 2026-04-28 18:59:20 3 Bulan
25 64936306 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jasa Lainnya Pengadaan Langsung Warung Makan Ella 3,533,250,000 491,000,000 491,000,000 491,000,000 2026-01-01 2026-05-08 22:43:35 4 Bulan
26 64936306 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jasa Lainnya Pengadaan Langsung PT SENGGIGI PRATAMA INTERNASIONAL 3,533,250,000 67,500,000 67,500,000 67,500,000 2026-01-01 2026-06-10 20:52:12 5 Bulan
27 64936306 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jasa Lainnya Pengadaan Langsung Rosa Catering 3,533,250,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 2026-01-01 2026-07-01 00:29:49 6 Bulan
28 64936306 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jasa Lainnya Pengadaan Langsung Warung Makan Ella 3,533,250,000 49,875,000 49,875,000 49,875,000 2026-01-01 2026-07-14 15:25:53 6 Bulan
29 64936306 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jasa Lainnya Pengadaan Langsung CATERING ENIA 3,533,250,000 53,800,000 53,800,000 53,800,000 2026-01-01 2026-07-17 17:36:58 6 Bulan
30 64936306 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jasa Lainnya Pengadaan Langsung Warung Makan Ella 3,533,250,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 2026-01-01 2026-07-23 21:26:48 6 Bulan
31 64936306 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jasa Lainnya Pengadaan Langsung Warung Makan Ella 3,533,250,000 32,100,000 32,100,000 32,100,000 2026-01-01 2026-08-01 00:20:03 7 Bulan
32 64936306 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Jasa Lainnya Pengadaan Langsung UD NURUL QALBI 3,533,250,000 57,200,000 57,200,000 57,200,000 2026-01-01 2026-08-07 23:55:09 7 Bulan
33 64982444 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi - Desain Grafis (Konten Kreator 2) Jasa Lainnya Pengadaan Langsung Eka Yunie Tataranieta 556,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 2026-01-01 2026-06-05 16:04:44 5 Bulan
34 64982444 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi - Desain Grafis (Editor Video) Jasa Lainnya Pengadaan Langsung Reza Rahman 556,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 2026-01-01 2026-06-05 16:09:49 5 Bulan
35 64982444 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi - Desain Grafis (Analis Media Sosial) Jasa Lainnya Pengadaan Langsung 556,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 2026-01-01 2026-06-05 16:13:50 5 Bulan
36 64982444 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi - Desain Grafis Jasa Lainnya Pengadaan Langsung 556,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 2026-01-01 2026-06-05 16:18:11 5 Bulan
37 64982444 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi - Desain Grafis (Videografer) Jasa Lainnya Pengadaan Langsung 556,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 2026-01-01 2026-06-05 16:35:34 5 Bulan
38 64982444 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi - Desain Grafis (Konten Kreator 1) Jasa Lainnya Pengadaan Langsung 556,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 2026-01-01 2026-06-05 16:38:36 5 Bulan
39 65240508 Beban Sewa Alat Kantor Lainnya (januari-februari) Jasa Lainnya Pengadaan Langsung 125,000,000 122,841,780 122,841,780 122,841,780 2026-01-01 2026-03-05 22:44:55 2 Bulan
40 65242115 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Jasa Lainnya Pengadaan Langsung PT. Generasi Zaidan Ziyan Indonesia 1,495,000,000 73,537,500 73,537,500 73,537,500 2026-01-01 2026-04-15 18:23:42 3 Bulan
41 65242115 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara; Biaya Jasa Event Organizer, dalam rangka open house hari raya idul fitri 2026 (1 syawal 1447 H) di Penopo Gubernur NTB pada tanggal 21 Maret 2026 Jasa Lainnya Pengadaan Langsung PT Makmur Harapan Indonesia Sejahtera 1,495,000,000 144,469,000 144,469,000 144,469,000 2026-01-01 2026-06-05 15:47:57 5 Bulan
42 65242115 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara; Biaya Jasa Event Organizer; dalam rangka open house hari raya idul fitri 2026 (1 syawal 1447 H) di Pendopo Wakil Gubenrur NTB pada tanggal 21 & 22 Maret 2026 Jasa Lainnya Pengadaan Langsung PT Anginpagi Karya Indonesia 1,495,000,000 70,629,000 70,629,000 70,629,000 2026-01-01 2026-06-05 15:57:42 5 Bulan
43 65242115 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara; Biaya Jasa Event Organizer untuk Sewa Sound System dan Mic Delegete acara RAKOR Gubernur NTB dengan Komisi III DPR di Pendopo Gubernur NTB Tanggal, 07 April 2026 dan Biaya Jasa Event Organizer untuk Sewa Sound System dan Mic Delegete acara RAKOR KEMENTERIAN ATR/BPN dengan Kepala Daerah se-Nusa Tenggara Barat Tanggal, 10 April 2026 di Gedung Tambora Kantor Gubernur NTB PAD Jasa Lainnya Pengadaan Langsung 1,495,000,000 18,592,500 18,592,500 18,592,500 2026-01-01 2026-06-05 23:19:09 5 Bulan
44 65242115 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara: Biaya Jasa Event Organizer untuk acara Open House Hari Ke 3 Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Tanggal, 23 Maret 2026 PAD Jasa Lainnya Pengadaan Langsung 1,495,000,000 46,883,625 46,883,625 46,883,625 2026-01-01 2026-06-05 23:27:33 5 Bulan
45 65242115 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara: Biaya Jasa Event Organizer untuk acara Rakor Kunjungan Kerja Reses Komisi III DP RI di Aula Rapat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Tanggal, 22 April 2026 PAD Jasa Lainnya Pengadaan Langsung CV Rock Production/Elcia 1,495,000,000 24,087,000 24,087,000 24,087,000 2026-01-01 2026-06-05 23:36:10 5 Bulan
46 65242115 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara; Biaya Jasa Event Organizer untuk Acara Rapat Koordinasi Bapak Gubernur dengan Kepala OPD Jajaran Pemprov. NTB dengan Yayasan The Chruch of Jesus Christ of Latter-day Saints di Pendopo Gubernur NTB Tanggal 30 Juni 2026 Jasa Lainnya Pengadaan Langsung CV CAKRANEGARA CREATIVA 1,495,000,000 48,057,450 48,057,450 48,057,450 2026-01-01 2026-07-29 19:23:26 6 Bulan
47 65242115 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Jasa Lainnya Pengadaan Langsung 1,495,000,000 48,923,250 48,923,250 48,923,250 2026-01-01 2026-08-07 18:28:00 7 Bulan
48 65242115 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Jasa Lainnya Pengadaan Langsung CV. Inisiatif Kreasi Indonesia 1,495,000,000 49,506,000 49,506,000 49,506,000 2026-01-01 2026-08-07 18:34:38 7 Bulan
49 65242174 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Barang Pengadaan Langsung 1,889,750,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000 2026-01-01 2026-04-15 00:27:37 3 Bulan
50 65876606 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Barang Pengadaan Langsung 11,400,000 7,780,545 0 0 2026-01-01 2026-02-27 18:28:30 1 Bulan
51 66310388 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Barang Pengadaan Langsung 13,650,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000 2026-01-01 2026-03-17 18:40:01 2 Bulan
52 66463517 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Jasa Lainnya Pengadaan Langsung 46,000,000 30,400,000 30,400,000 30,400,000 2026-01-01 2026-04-08 17:03:23 3 Bulan
53 66928404 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF Barang Pengadaan Langsung 8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 2026-02-01 2026-04-16 17:18:58 2 Bulan
54 67182184 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Jasa Lainnya Pengadaan Langsung 69,000,000 30,400,000 30,400,000 30,400,000 2026-03-01 2026-05-21 22:41:17 2 Bulan
55 67182184 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Jasa Lainnya Pengadaan Langsung 69,000,000 15,200,000 15,200,000 15,200,000 2026-03-01 2026-07-29 23:40:10 4 Bulan
56 67235822 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Barang Pengadaan Langsung 25,000,000 23,110,000 23,110,000 23,110,000 2026-05-01 2026-06-04 15:59:53 1 Bulan
57 67385972 Belanja Modal Peralatan Personal Computer; Pengadaan Printer Ruang Arsip Peralatan Personal Computer Spesifikasi: Printer 1 Unit Barang Pengadaan Langsung 7,800,000 3,746,250 3,746,250 3,746,250 2026-06-01 2026-07-01 16:23:01 1 Bulan
58 67386095 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Barang Pengadaan Langsung 40,210,000 38,700,000 38,700,000 38,700,000 2026-06-01 2026-07-30 16:57:38 1 Bulan
59 67386361 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use); Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Camera CCTV, Video Microphone Barang Pengadaan Langsung 14,650,000 13,623,750 13,623,750 13,623,750 2026-06-01 2026-07-01 16:13:08 1 Bulan