REKAPITULASI > REALISASI SATKER >

PUSAT PELAYANAN SOSIAL BINA LARAS MUTHMAINNAH

Grafik Ketepatan Realisasi Paket

Keterangan Indikator Jarak Waktu (Realisasi SPSE vs Perencanaan SIRUP):
Tepat Waktu (Di bulan yang sama) ≥1 Terlambat (1 Bulan atau lebih ke atas) -1 Maju (1 Bulan lebih awal) -2 Maju Jauh (2 Bulan atau lebih awal)
NO KODE RUP NAMA PAKET JENIS METODE PENYEDIA PAGU NEGOSIASI NILAI PDN NILAI UMK SIRUP (Jadwal Pemilihan) SPSE (Proses) JARAK
1 66328800 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Barang Pengadaan Langsung UD.Kusuma 1,277,500,000 97,712,200 97,712,200 97,712,200 2026-01-01 2026-04-11 04:45:18 3 Bulan
2 66328800 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Barang Pengadaan Langsung UD.Kusuma 1,277,500,000 108,231,700 108,231,700 108,231,700 2026-01-01 2026-04-14 23:40:09 3 Bulan
3 66328800 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Barang Pengadaan Langsung UD.KUSUMA 1,277,500,000 108,220,100 108,220,100 108,220,100 2026-01-01 2026-04-22 00:01:25 3 Bulan
4 66328800 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Barang Pengadaan Langsung UD KUSUMA 1,277,500,000 34,914,550 34,914,550 34,914,550 2026-01-01 2026-05-19 05:59:12 4 Bulan
5 66328800 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Barang Pengadaan Langsung UD KUSUMA 1,277,500,000 34,911,050 34,911,050 34,911,050 2026-01-01 2026-05-19 06:13:25 4 Bulan
6 66328800 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Barang Pengadaan Langsung 1,277,500,000 34,888,700 34,888,700 34,888,700 2026-01-01 2026-05-19 06:27:39 4 Bulan
7 66328800 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Barang Pengadaan Langsung UD KUSUMA 1,277,500,000 34,911,050 34,911,050 34,911,050 2026-01-01 2026-05-19 23:34:17 4 Bulan
8 66328800 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Barang Pengadaan Langsung UD KUSUMA 1,277,500,000 34,881,250 34,881,250 34,881,250 2026-01-01 2026-06-03 04:26:04 5 Bulan
9 66328800 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Barang Pengadaan Langsung UD KUSUMA 1,277,500,000 38,383,000 38,383,000 38,383,000 2026-01-01 2026-06-03 04:48:30 5 Bulan
10 66328800 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Barang Pengadaan Langsung UD KUSUMA 1,277,500,000 34,931,250 34,931,250 34,931,250 2026-01-01 2026-06-23 18:58:41 5 Bulan
11 66328800 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Barang Pengadaan Langsung UD KUSUMA 1,277,500,000 34,952,500 34,952,500 34,952,500 2026-01-01 2026-06-23 19:09:17 5 Bulan
12 66328800 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Barang Pengadaan Langsung UD KUSUMA 1,277,500,000 34,949,000 34,949,000 34,949,000 2026-01-01 2026-07-03 19:10:07 6 Bulan
13 66328800 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Berupa Pengadaan Bahan Permakanan Penerima Manfaat 10 hari pertama bagian bulan Juli tanggal 1 Juli s/d 10 Juli 2026 Barang Pengadaan Langsung 1,277,500,000 34,904,000 34,904,000 34,904,000 2026-01-01 2026-07-27 18:47:39 6 Bulan
14 66328800 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Berupa Pengadaan Bahan Permakanan Penerima Manfaat 10 hari Kedua bagian bulan Juli tanggal 11 Juli s/d 20 Juli 2026 Barang Pengadaan Langsung 1,277,500,000 34,913,250 34,913,250 34,913,250 2026-01-01 2026-07-27 18:53:02 6 Bulan
15 66328800 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Barang Pengadaan Langsung 1,277,500,000 38,413,000 38,413,000 38,413,000 2026-01-01 2026-08-05 23:59:05 7 Bulan
16 67566332 Pengadaan LCD Proyektor Barang Pengadaan Langsung CV MATRIX COMPUTER 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 2026-11-01 2026-08-06 06:20:38 -3 Bulan
17 67566340 Pengadaan Mesin Potong Rumput Barang Pengadaan Langsung UD KARYA UTAMA MANDIRI 10,000,000 8,264,000 8,264,000 8,264,000 2026-11-01 2026-08-06 05:18:37 -3 Bulan